Mal começaram as Paralimpíadas do Rio 2016 e o Brasil já vai bem no quadro de medalhas. Com os ouros de Ricardo Costa de Oliveira, no salto em distância categoria T11, e Daniel Dias, nos 200m nado livre da natação classe S5, além da prata de Odair Santos, nos 5.000m categoria T11, e do bronze de Italo Pereira, nos 100m nado costas classe S7, o país fechou esta quinta-feira (8) em quinto lugar na classificação.
VEJA MAIS
PARALIMPÍADAS: 1,7 MILHÃO DE INGRESSOS PARA OS JOGOS JÁ FORAM VENDIDOS
FERNANDA LIMA CARREGA BANDEIRA DO BRASIL NA ABERTURA DAS PARALIMPÍADAS E FÃS ELOGIAM
CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS PARALÍMPICOS SURPREENDE E EMOCIONA PÚBLICO NA WEB
PARALIMPÍADAS: 1,7 MILHÃO DE INGRESSOS PARA OS JOGOS JÁ FORAM VENDIDOS
FERNANDA LIMA CARREGA BANDEIRA DO BRASIL NA ABERTURA DAS PARALIMPÍADAS E FÃS ELOGIAM
CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS PARALÍMPICOS SURPREENDE E EMOCIONA PÚBLICO NA WEB
A expectativa do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) é que os brasileiros fiquem entre os cinco primeiros colocados. Nos Jogos de Londres 2012, a nação terminou na sétima posição.
Confira o quadro de medalhas das Paralimpíadas (atualizado às 20h50):
POS/PAÍS | —————————————————————————- | ouro | prata | bronze | TOTAL |
1 | CHN | CHINA | 7 | 9 | 4 | 20 |
2 | GBR | GRÃ-BRETANHA | 5 | 3 | 3 | 11 |
3 | UZB | UZBEQUISTÃO | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | USA | ESTADOS UNIDOS | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | BRA | BRASIL | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | KOR | COREIA DO SUL | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | NED | PAÍSES BAIXOS | 1 | 3 | 5 | 9 |
8 | GER | ALEMANHA | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | UKR | UCRÂNIA | 1 | 1 | 7 | 9 |
10 | AUS | AUSTRÁLIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ESP | ESPANHA | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | GRE | GRÉCIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | KEN | QUÊNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | NZL | NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | TUR | TURQUIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | BLR | BELARUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | FRA | FRANÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | KAZ | CAZAQUISTÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | LAT | LETÔNIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | MEX | MÉXICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | RSA | ÁFRICA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SVK | ESLOVÁQUIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | VIE | VIETNÃ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ALG | ARGÉLIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | POL | POLÔNIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | JPN | JAPÃO | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | AZE | AZERBAIJÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | CUB | CUBA | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | IRI | IRÃ | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | JOR | JORDÂNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | LTU | LITUÂNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | UAE | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | CRO | CROÁCIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | HUN | HUNGRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | INA | INDONÉSIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | MGL | MONGÓLIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | NOR | NORUEGA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ROU | ROMÊNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário