Eleições 2016
Candidatos a Prefeito (Votos Válidos)
- GAZZETTA78.349
45.53% - RAUL52.668
30.61% - RENATO PURINI23.981
13.94% - ALMIRATES12.313
7.16% - MARIA FLOR4.768
2.77% - OSMAR BRITO253
0.15%
Segundo turno
Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, quando um candidato não tem maioria absoluta (50% dos votos mais um), é disputado o segundo turno, que ocorrerá no dia 30 de outubro de 2016.
Os 17 vereadores eleitos
VOTOS | NOME NA URNA | Nº | PARTIDO |
10254 | FABIO MANFRINATO | 11111 | PP |
4774 | CORONEL MEIRA | 40190 | PSB |
3834 | PR. LUIZ BARBOSA | 10123 | PRB |
3464 | SANDRO BUSSOLA | 12100 | PDT |
3048 | CARLINHOS | 43333 | PV |
3033 | DRA TELMA GOBBI | 77123 | SD |
2938 | YASMIM | 20777 | PSC |
2701 | NATALINO DA POUSADA | 43200 | PV |
2610 | SEGALLA | 25123 | DEM |
2544 | CHIARA RANIERI | 25001 | DEM |
VOTOS | NOME NA URNA | Nº | PARTIDO |
1796 | MARKINHO DA DIVERSIDADE | 11100 | PP |
1792 | SERGINHO BRUM | 55321 | PSD |
1769 | MANÉ LOSILA | 12200 | PDT |
1674 | ROGER BARUDE | 23123 | PPS |
1655 | CARLÃO DE GOES | 15000 | PMDB |
1626 | MILTINHO SARDIN | 14611 | PTB |
1512 | RICARDO CABELO | 23500 | PPS |
Que DEUS abençoe os candidatos eleitos...
ResponderExcluir