Quadro de medalhas
País | ||||||||||
46 | 37 | 38 | 121 | |||||||
27 | 23 | 17 | 67 | |||||||
26 | 18 | 26 | 70 | |||||||
19 | 18 | 19 | 56 | |||||||
17 | 10 | 15 | 42 | |||||||
12 | 8 | 21 | 41 | |||||||
10 | 18 | 14 | 42 | |||||||
9 | 3 | 9 | 21 | |||||||
8 | 12 | 8 | 28 | |||||||
8 | 11 | 10 | 29 | |||||||
8 | 7 | 4 | 19 | |||||||
8 | 3 | 4 | 15 | |||||||
7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
7 | 4 | 6 | 17 | |||||||
6 | 6 | 1 | 13 | |||||||
6 | 3 | 2 | 11 | |||||||
5 | 3 | 2 | 10 | |||||||
5 | 2 | 4 | 11 | |||||||
4 | 9 | 5 | 18 | |||||||
4 | 3 | 15 | 22 | |||||||
4 | 2 | 7 | 13 | |||||||
3 | 5 | 9 | 17 | |||||||
3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
2 | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | 5 | 4 | 11 | |||||||
2 | 4 | 2 | 8 | |||||||
2 | 3 | 6 | 11 | |||||||
2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
2 | 1 | 4 | 7 | |||||||
1 | 7 | 10 | 18 | |||||||
1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
1 | 2 | 7 | 10 | |||||||
1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário